حمّل التطبيق للحصول على التجربة الكاملة اضغط هنا للتحميل

كيليان مبابي

مهاجم ·27 سنة

إجمالي المسيرة

472مباراة
390هدف
113صناعة
503مساهمة تهديفية

معلومات اللاعب

الإحصائيات حسب البطولة

البطولة م دقائق أهداف صناعة 🟨 🟥
Friendlies 4 329 0 0 0 0
UEFA Champions League 0 0 0 3 0 0
Coupe de France 5 400 4 0 0 0
Coupe de la Ligue 0 0 0 0 0 0
Ligue 1 1 75 0 0 0 0
Friendlies 7 466 4 0 1 0
World Cup 7 534 4 0 2 0
World Cup - Qualification Europe 6 213 1 0 0 0
UEFA Nations League 4 356 1 0 0 0
UEFA Champions League 8 701 4 5 1 0
Coupe de France 4 356 2 0 0 1
Coupe de la Ligue 2 121 0 0 0 0
Ligue 1 29 2340 33 7 5 1
Friendlies 1 46 0 0 0 0
UEFA Champions League 10 652 5 5 1 0
Coupe de France 3 213 4 1 1 0
Coupe de la Ligue 3 248 2 3 1 0
Ligue 1 20 1515 18 5 0 0
Euro Championship 4 390 0 1 0 0
Friendlies 1 44 1 0 0 0
UEFA Nations League 6 463 4 3 1 0
World Cup - Qualification Europe 6 466 5 2 0 0
Friendlies Clubs 2 92 2 0 0 0
UEFA Champions League 10 900 8 3 0 0
Coupe de France 5 344 7 1 1 0
Ligue 1 31 2389 27 7 5 0
Friendlies 2 157 1 0 0 0
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League 8 674 6 4 1 0
Coupe de France 3 206 5 0 0 0
Ligue 1 35 3032 28 17 10 0
World Cup 7 597 8 2 0 0
Friendlies 1 90 2 0 0 0
UEFA Nations League 5 343 2 0 0 0
Friendlies Clubs 3 134 2 0 0 0
UEFA Champions League 8 652 7 3 0 0
Coupe de France 1 90 5 1 0 0
Ligue 1 34 2822 29 5 6 0
Friendlies 1 87 1 0 0 0
Euro Championship - Qualification 8 656 9 5 1 0
Friendlies Clubs 1 24 1 0 0 0
UEFA Champions League 12 1080 8 0 1 0
Coupe de France 6 540 8 3 0 0
Ligue 1 29 2159 27 7 4 0
World Cup - Qualification Europe 4 353 5 3 1 0
UEFA Nations League 5 509 2 2 1 0
Euro Championship 5 464 1 1 1 0
Copa del Rey 4 235 2 0 0 0
Friendlies 4 286 1 0 1 0
FIFA Intercontinental Cup 1 62 1 0 0 0
UEFA Champions League 14 1134 7 1 1 0
UEFA Super Cup 1 83 1 0 0 0
Super Cup 2 180 1 0 0 0
La Liga 34 2917 31 3 3 1
Ligue 1 0 0 0 0 0 0
World Cup 8 698 10 4 1 0
UEFA Champions League 11 912 15 1 2 0
La Liga 31 2604 25 5 4 0
Copa del Rey 1 90 2 0 0 0
Super Cup 1 14 0 0 0 0
FIFA Club World Cup 3 135 1 0 1 0
الإجمالي 472 37672 390 113 58 3

الأندية