صناع أهداف دورة تولون الدولية 2026 2026
| # | اللاعب | الفريق | م | صناعة | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 3 | 1 |
| 2 | M. Yalcouye | كوت ديفوار | 0 | 3 | 0 |
| 3 | A. Garcia | كولومبيا تحت 19 سنة | 0 | 2 | 1 |
| 4 | R. Nel | البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 2 | 1 |
| 5 | J. Sampaio | البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 2 | 1 |
| 6 |
|
البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 2 | 0 |
| 7 | A. Spadoni | الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 0 | 2 | 0 |
| 8 | A. Klukowski | كندا تحت 20 سنة | 0 | 2 | 0 |
| 9 | J. Rosa | كولومبيا تحت 19 سنة | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
|
كوت ديفوار | 0 | 1 | 4 |
| 11 | H. Asada | اليابان تحت 20 سنة | 0 | 1 | 3 |
| 12 |
|
السعودية تحت 21 سنة | 0 | 1 | 1 |
| 13 |
|
الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 0 | 1 | 1 |
| 14 | S. Yamashita | اليابان تحت 20 سنة | 0 | 1 | 1 |
| 15 | J. McGhee | اليابان تحت 20 سنة | 0 | 1 | 1 |
| 16 | M. Nogueira | البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 1 | 1 |
| 17 |
|
تونس U23 | 0 | 1 | 0 |
| 18 |
|
السعودية تحت 21 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 19 |
|
السعودية تحت 21 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 20 |
|
البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 21 |
|
الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 22 | K. Abduljawad | السعودية تحت 21 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 23 | L. Wola-Wetshay | الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 24 | M. Mahmoud | تونس U23 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Y. Herch | تونس U23 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | J. Kimboma | الكونغو الديمقراطية تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 27 | A. Khardani | تونس U23 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | N. Nakatsumi | اليابان تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 29 |
|
كوت ديفوار | 0 | 1 | 0 |
| 30 | N. Kan | اليابان تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 31 | A. Nade | كوت ديفوار | 0 | 1 | 0 |
| 32 | S. Deo | كندا تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |
| 33 | T. Freitas | البرتغال تحت 20 سنة | 0 | 1 | 0 |