حمّل التطبيق للحصول على التجربة الكاملة اضغط هنا للتحميل

ترتيب كأس العالم 2026

Group A
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 المكسيك 3 3 0 0 6 0 +6 9 ف ف ف
2 جنوب إفريقيا 3 1 1 1 2 3 -1 4 خ ت ف
3 كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2 3 -1 3 ف خ خ
4 التشيك 3 0 1 2 2 6 -4 1 خ ت خ
Group B
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 سويسرا 3 2 1 0 7 3 +4 7 ت ف ف
2 كندا 3 1 1 1 8 3 +5 4 ت ف خ
3 البوسنة والهرسك 3 1 1 1 5 6 -1 4 ت خ ف
4 قطر 3 0 1 2 2 10 -8 1 ت خ خ
Group C
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 البرازيل 3 2 1 0 7 1 +6 7 ت ف ف
2 المغرب 3 2 1 0 6 3 +3 7 ت ف ف
3 اسكتلندا 3 1 0 2 1 4 -3 3 ف خ خ
4 هايتي 3 0 0 3 2 8 -6 0 خ خ خ
Group D
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 أمريكا 3 2 0 1 8 4 +4 6 ف ف خ
2 أستراليا 3 1 1 1 2 2 0 4 ف خ ت
3 باراغواي 3 1 1 1 2 4 -2 4 خ ف ت
4 تركيا 3 1 0 2 3 5 -2 3 خ خ ف
Group E
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 ألمانيا 3 2 0 1 10 4 +6 6 ف ف خ
2 ساحل العاج 3 2 0 1 4 2 +2 6 ف خ ف
3 الإكوادور 3 1 1 1 2 2 0 4 خ ت ف
4 كوراساو 3 0 1 2 1 9 -8 1 خ ت خ
Group F
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 هولندا 3 2 1 0 10 4 +6 7 ت ف ف
2 اليابان 3 1 2 0 7 3 +4 5 ت ف ت
3 السويد 3 1 1 1 7 7 0 4 ف خ ت
4 تونس 3 0 0 3 2 12 -10 0 خ خ خ
Group G
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 بلجيكا 3 1 2 0 6 2 +4 5 ت ت ف
2 مصر 3 1 2 0 5 3 +2 5 ت ف ت
3 إيران 3 0 3 0 3 3 0 3 ت ت ت
4 نيوزيلندا 3 0 1 2 4 10 -6 1 ت خ خ
Group H
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 إسبانيا 4 3 1 0 6 0 +6 10 ت ف ف
2 الرأس الأخضر 3 0 3 0 2 2 0 3 ت ت ت
3 أوروغواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 ت ت خ
4 السعودية 3 0 2 1 1 5 -4 2 ت خ ت
Group I
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 فرنسا 3 3 0 0 10 2 +8 9 ف ف ف
2 النرويج 3 2 0 1 8 7 +1 6 ف ف خ
3 السنغال 3 1 0 2 8 6 +2 3 خ خ ف
4 العراق 3 0 0 3 1 12 -11 0 خ خ خ
Group J
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 الأرجنتين 4 3 0 1 8 2 +6 9 ف ف ف
2 النمسا 3 1 1 1 6 6 0 4 ف خ ت
3 الجزائر 3 1 1 1 5 7 -2 4 خ ف ت
4 الأردن 3 0 0 3 3 8 -5 0 خ خ خ
Group K
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 كولومبيا 3 2 1 0 4 1 +3 7 ف ف ت
2 البرتغال 3 1 2 0 6 1 +5 5 ت ف ت
3 الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 4 3 +1 4 ت خ ف
4 أوزبكستان 3 0 0 3 2 11 -9 0 خ خ خ
Group L
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- نقاط آخر 5
1 إنجلترا 3 2 1 0 6 2 +4 7 ف ت ف
2 كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6 خ ف ف
3 غانا 3 1 1 1 2 2 0 4 ف ت خ
4 بنما 3 0 0 3 0 4 -4 0 خ خ خ
يتأهل لـ دور ال32 أفضل 8 ثوالث يتأهلون لـ دور الـ32