
ترتيب الدوري المغربي
المغرب·موسم 2025
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 16 | 11 | 3 | +23 | 59 |
| 2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | +17 | 57 |
| 3 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | +20 | 56 |
| 4 | ![]() | 30 | 13 | 16 | 1 | +23 | 55 |
| 5 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | +6 | 43 |
| 6 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | -4 | 40 |
| 7 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 |
| 8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 37 |
| 9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | +1 | 36 |
| 10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
| 11 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 | 33 |
| 12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
| 13 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | -8 | 31 |
| 14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -10 | 30 |
| 15 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
| 16 | ![]() | 30 | 3 | 13 | 14 | -18 | 22 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Relegation Playoffs
Relegation



















